>
产品中心 >
救险车
救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27.7/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1545,1055/1495 | |
整备质量:(kg) | 4365(Kg) | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 轴荷: | 1600/2895 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1472 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q235A,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 |
93/126 85/115 96/130 95/129 93/126 103/140 81/110 105/142 120/163 90/122 95/129 105/142 100/136 |
东风多利卡救险车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
东风多利卡救险车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |