>
产品中心 >
救险车
救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 5990,6160×2080×2720,2820,2920 |
底盘型号: | JX1062TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5995 | 接近/离去角(° ) | 18/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1140/1660,1140/1490 | |
整备质量:(kg) | 5800(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1062TG26 | 轴荷: | 2175/3820 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1680,1650,1665,1695 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1570,1604,1585,1620 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整车说明: | 1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高460mm;4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装后部灯具。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85/115 95/129 90/122 |
江铃蓝牌卷帘门救险车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
江铃蓝牌卷帘门救险车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |