>
产品中心 >
冷藏车
程力威牌CLW5310XLCD4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310XLCD4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11980x2550x3990 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 9500X2300X2400 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 28/8 |
额定质量:(kg) | 19500,19435 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970 |
整备质量:(kg) | 11370 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 批次: | 272 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。该车采用1850 4350 1350,1950 4250 1350两种轴距改装。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):19500,19435一一对应。选装带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):520。 该车采用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型发动机。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风天龙前四后八9.5米冷藏车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
东风天龙前四后八9.5米冷藏车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |