>
产品中心 >
吸污车
程力威牌CLW5160GXWC4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GXWC4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8200x2480x3200 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 22/15 |
额定质量:(kg) | 7500 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2100 |
整备质量:(kg) | 8305 | 最高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 批次: | 262 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600 | 前 轮 距(mm): | 1914,1914 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 8,13/12 8,12/12 8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质: 液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:8.7立方米,对应罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4500?600;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与梁副焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):500, 该车选用轴距(mm):4700。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
解放J6单桥8立方吸污车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
解放J6单桥8立方吸污车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |