>
产品中心 >
护栏清洗车
程力威牌CLW5081GQX4型护栏清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081GQX4型护栏清洗车 | 外型尺寸(mm): | 6930x2220x2680 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角 | 24/10 |
额定质量:(kg) | 2905 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1920 |
整备质量:(kg) | 5395 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 270 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 3900 | 100 92 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,箱体有效容积3.05立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,箱体外形尺寸(长卓碜高)mm为:1500?800?300。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):340。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风多利卡护栏清洗车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
东风多利卡护栏清洗车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |