>
产品中心 >
清障车
程力威牌CLW5160TQZB4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160TQZB4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7685x2480x3050 |
底盘型号: | BJ5163GYY-AB | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 16/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/1620 | |
整备质量:(kg) | 10305 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5163GYY-AB | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10 9,10/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5990 5900 5900 5900 | 155 136 140 125 140 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量5500kg,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。安装带ABS的底盘,ABS系统型号:ABS-E ;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
福田欧曼单桥托吊连体型清障车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
福田欧曼单桥托吊连体型清障车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |