>
产品中心 >
散装饲料车
程力威牌CLW5100ZLSB4型散装粮食运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5100ZLSB4型散装粮食运输车 | 外型尺寸(mm): | 7400x2360x3550 |
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 9935 | 接近/离去角 | 29/14 |
额定质量:(kg) | 2300 | 前悬/后悬(mm): | 1175/2325 |
整备质量:(kg) | 7440 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3775/6160 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900,4500 | 前 轮 距(mm): | 1750,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1654 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0?,后部防护离地高度(mm):500。该车选装右侧面开门, 选装后部开门。随底盘选装驾驶室,选用发动机型号: YN38CRD1、YC4D130-41对应的油耗值分别为(L/100km):22.94,23.07。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
福田瑞沃散装粮食运输车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
福田瑞沃散装粮食运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |