>
产品中心 >
吸粪车
程力威牌CLW5040GXEB4型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040GXEB4型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5210,5310,5510x1720x2350 |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 3985 | 接近/离去角 | 18/22 |
额定质量:(kg) | 1550 | 前悬/后悬(mm): | 1185/1325 |
整备质量:(kg) | 2305 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1515/2470 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 批次: | 266 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2800,3000 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1280 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):2500,2600,2800?300?00。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200?0?,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
福田宝瑞3立方吸粪车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
福田宝瑞3立方吸粪车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |